【盘中播报】109只股长线走稳 站上年线
2023-04-07 11:19:16来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3325.62点,收于年线之上,涨跌幅0.39%,A股总成交额为4745.97亿元。到目前为止今日有109只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有大悦城、久盛电气、川润股份等,乖离率分别为6.01%、5.29%、4.99%;海波重科、浦东建设、乐凯胶片等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000031 | 大悦城 | 6.17 | 0.89 | 3.74 | 3.96 | 6.01 |
301082 | 久盛电气 | 20.03 | 15.60 | 18.22 | 19.18 | 5.29 |
002272 | 川润股份 | 5.93 | 9.01 | 6.47 | 6.79 | 4.99 |
003031 | 中瓷电子 | 9.98 | 5.07 | 89.11 | 93.45 | 4.87 |
600558 | 大西洋 | 5.41 | 2.27 | 3.36 | 3.51 | 4.45 |
300947 | 德必集团 | 5.78 | 4.06 | 14.59 | 15.19 | 4.11 |
002665 | 首航高科 | 10.08 | 3.20 | 3.78 | 3.93 | 4.05 |
002469 | 三维化学 | 10.00 | 6.47 | 6.34 | 6.60 | 4.04 |
300197 | 节能铁汉 | 4.66 | 2.38 | 2.38 | 2.47 | 3.98 |
000014 | 沙河股份 | 4.92 | 2.15 | 9.25 | 9.60 | 3.83 |
002088 | 鲁阳节能 | 9.19 | 0.95 | 21.85 | 22.58 | 3.35 |
300273 | *ST和佳 | 4.13 | 3.85 | 2.44 | 2.52 | 3.26 |
300841 | 康华生物 | 4.98 | 1.13 | 95.42 | 98.21 | 2.92 |
002291 | 遥望科技 | 3.01 | 1.62 | 15.63 | 16.07 | 2.81 |
301200 | 大族数控 | 5.65 | 10.91 | 46.93 | 48.25 | 2.81 |
301221 | 光庭信息 | 7.43 | 4.31 | 49.80 | 51.17 | 2.76 |
601872 | 招商轮船 | 2.90 | 0.25 | 6.57 | 6.74 | 2.57 |
300347 | 泰格医药 | 5.69 | 0.86 | 100.32 | 102.73 | 2.40 |
000786 | 北新建材 | 3.65 | 0.29 | 27.79 | 28.40 | 2.21 |
300007 | 汉威科技 | 2.07 | 1.37 | 18.38 | 18.76 | 2.06 |
000703 | 恒逸石化 | 2.17 | 0.48 | 8.31 | 8.48 | 2.04 |
002850 | 科达利 | 4.71 | 0.70 | 128.50 | 131.10 | 2.02 |
300439 | 美康生物 | 2.27 | 1.05 | 12.40 | 12.64 | 1.94 |
002651 | 利君股份 | 2.04 | 0.57 | 7.36 | 7.49 | 1.79 |
300357 | 我武生物 | 4.96 | 0.33 | 48.26 | 49.12 | 1.78 |
600834 | 申通地铁 | 4.23 | 2.65 | 8.73 | 8.88 | 1.76 |
300737 | 科顺股份 | 3.75 | 0.97 | 11.70 | 11.89 | 1.61 |
300817 | 双飞股份 | 1.58 | 0.24 | 16.43 | 16.68 | 1.53 |
600779 | 水井坊 | 2.28 | 0.34 | 74.55 | 75.67 | 1.51 |
603733 | 仙鹤股份 | 2.38 | 0.21 | 26.31 | 26.67 | 1.36 |
603213 | 镇洋发展 | 1.57 | 0.45 | 14.71 | 14.90 | 1.30 |
600748 | 上实发展 | 2.28 | 0.20 | 3.55 | 3.59 | 1.27 |
000620 | 新华联 | 3.86 | 2.15 | 2.92 | 2.96 | 1.24 |
603816 | 顾家家居 | 4.64 | 0.32 | 43.63 | 44.17 | 1.24 |
002826 | 易明医药 | 1.42 | 0.65 | 10.61 | 10.74 | 1.23 |
000755 | 山西路桥 | 1.86 | 0.63 | 5.41 | 5.48 | 1.22 |
600699 | 均胜电子 | 1.67 | 0.45 | 15.08 | 15.26 | 1.21 |
001288 | 运机集团 | 1.27 | 0.49 | 15.73 | 15.92 | 1.20 |
300234 | 开尔新材 | 4.21 | 4.13 | 5.87 | 5.94 | 1.19 |
600624 | 复旦复华 | 1.44 | 0.48 | 6.29 | 6.36 | 1.15 |
600818 | 中路股份 | 2.11 | 1.38 | 24.84 | 25.12 | 1.13 |
600774 | 汉商集团 | 1.36 | 0.20 | 11.79 | 11.92 | 1.11 |
600239 | ST云城 | 1.59 | 0.27 | 1.90 | 1.92 | 1.11 |
300630 | 普利制药 | 3.62 | 1.30 | 28.01 | 28.31 | 1.09 |
300583 | 赛托生物 | 1.39 | 0.17 | 24.50 | 24.76 | 1.07 |
301020 | 密封科技 | 1.05 | 0.52 | 20.00 | 20.21 | 1.06 |
002140 | 东华科技 | 5.05 | 2.07 | 10.09 | 10.19 | 1.03 |
000019 | 深粮控股 | 1.43 | 0.61 | 7.74 | 7.82 | 1.02 |
600639 | 浦东金桥 | 2.86 | 0.45 | 12.12 | 12.24 | 1.00 |
002890 | 弘宇股份 | 1.29 | 0.40 | 17.90 | 18.07 | 0.97 |
600759 | ST洲际 | 3.48 | 1.09 | 2.36 | 2.38 | 0.93 |
300153 | 科泰电源 | 2.73 | 1.09 | 7.83 | 7.90 | 0.92 |
603387 | 基蛋生物 | 1.21 | 0.41 | 13.29 | 13.41 | 0.92 |
600638 | 新黄浦 | 1.97 | 0.37 | 5.63 | 5.68 | 0.89 |
300937 | 药易购 | 1.88 | 2.01 | 30.14 | 30.39 | 0.84 |
002231 | 奥维通信 | 1.11 | 1.71 | 7.21 | 7.27 | 0.84 |
600696 | 岩石股份 | 0.88 | 0.09 | 26.19 | 26.41 | 0.83 |
000935 | 四川双马 | 0.93 | 0.18 | 21.59 | 21.77 | 0.82 |
002056 | 横店东磁 | 2.78 | 0.89 | 20.55 | 20.71 | 0.80 |
002550 | 千红制药 | 1.52 | 0.69 | 5.96 | 6.00 | 0.74 |
002488 | 金固股份 | 0.88 | 0.40 | 6.81 | 6.86 | 0.73 |
605500 | 森林包装 | 1.26 | 0.62 | 10.36 | 10.43 | 0.69 |
000971 | ST高升 | 3.70 | 0.57 | 1.95 | 1.96 | 0.67 |
430047 | 诺思兰德 | 0.80 | 0.06 | 12.48 | 12.56 | 0.67 |
603214 | 爱婴室 | 2.62 | 1.03 | 18.26 | 18.38 | 0.66 |
300217 | 东方电热 | 6.27 | 3.38 | 6.23 | 6.27 | 0.60 |
003043 | 华亚智能 | 4.34 | 10.54 | 68.05 | 68.45 | 0.59 |
300811 | 铂科新材 | 1.25 | 0.36 | 89.95 | 90.38 | 0.48 |
301079 | 邵阳液压 | 1.16 | 0.43 | 22.60 | 22.71 | 0.48 |
600848 | 上海临港 | 1.53 | 0.06 | 12.57 | 12.63 | 0.46 |
300403 | 汉宇集团 | 0.57 | 0.80 | 7.03 | 7.06 | 0.44 |
002870 | 香山股份 | 1.43 | 0.69 | 30.39 | 30.52 | 0.43 |
300259 | 新天科技 | 0.83 | 0.37 | 3.61 | 3.63 | 0.43 |
601579 | 会稽山 | 0.66 | 0.28 | 12.23 | 12.28 | 0.42 |
000712 | 锦龙股份 | 0.72 | 0.21 | 13.99 | 14.05 | 0.40 |
600207 | 安彩高科 | 10.00 | 2.50 | 6.58 | 6.60 | 0.36 |
300196 | 长海股份 | 0.63 | 0.21 | 15.89 | 15.95 | 0.36 |
300905 | 宝丽迪 | 0.64 | 0.65 | 17.30 | 17.36 | 0.35 |
002700 | ST浩源 | 0.65 | 0.08 | 4.61 | 4.62 | 0.31 |
603416 | 信捷电气 | 0.87 | 0.37 | 41.51 | 41.63 | 0.29 |
600191 | 华资实业 | 3.25 | 1.36 | 5.70 | 5.72 | 0.29 |
600655 | 豫园股份 | 1.25 | 0.09 | 8.06 | 8.08 | 0.29 |
000919 | 金陵药业 | 1.03 | 0.55 | 7.79 | 7.81 | 0.27 |
301090 | 华润材料 | 0.37 | 0.64 | 10.74 | 10.77 | 0.27 |
600648 | 外高桥 | 1.04 | 0.20 | 12.56 | 12.59 | 0.26 |
000042 | 中洲控股 | 2.50 | 0.51 | 8.59 | 8.61 | 0.25 |
002766 | 索菱股份 | 1.62 | 0.34 | 5.64 | 5.65 | 0.24 |
002038 | 双鹭药业 | 1.67 | 0.71 | 9.12 | 9.14 | 0.22 |
603121 | 华培动力 | 2.97 | 1.20 | 6.91 | 6.93 | 0.22 |
300808 | 久量股份 | 1.48 | 0.73 | 13.66 | 13.68 | 0.16 |
601963 | 重庆银行 | 0.14 | 0.12 | 7.21 | 7.22 | 0.16 |
831832 | 科达自控 | 0.08 | 0.07 | 12.12 | 12.14 | 0.16 |
000705 | 浙江震元 | 1.24 | 0.91 | 8.16 | 8.17 | 0.11 |
301088 | 戎美股份 | 0.28 | 0.57 | 17.70 | 17.72 | 0.11 |
603226 | 菲林格尔 | 0.38 | 0.28 | 5.23 | 5.24 | 0.11 |
600463 | 空港股份 | 2.17 | 0.29 | 7.99 | 8.00 | 0.07 |
600717 | 天津港 | 0.49 | 0.14 | 4.11 | 4.11 | 0.07 |
002782 | 可立克 | 0.88 | 0.66 | 17.21 | 17.22 | 0.06 |
300824 | 北鼎股份 | 1.51 | 0.73 | 10.07 | 10.08 | 0.06 |
600021 | 上海电力 | 0.20 | 0.22 | 9.87 | 9.87 | 0.04 |
002546 | 新联电子 | 0.51 | 0.29 | 3.97 | 3.97 | 0.04 |
000532 | 华金资本 | 0.35 | 0.23 | 11.31 | 11.31 | 0.03 |
000088 | 盐田港 | 0.60 | 0.07 | 5.04 | 5.04 | 0.02 |
301180 | 万祥科技 | 1.72 | 1.56 | 19.48 | 19.48 | 0.02 |
600080 | 金花股份 | 1.52 | 0.51 | 8.01 | 8.01 | 0.02 |
300855 | 图南股份 | 0.83 | 0.43 | 43.95 | 43.96 | 0.02 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.54 | 0.26 | 7.42 | 7.42 | 0.01 |
600284 | 浦东建设 | 0.43 | 0.28 | 6.98 | 6.98 | 0.01 |
300517 | 海波重科 | 0.93 | 0.43 | 14.09 | 14.09 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
责任编辑:hnmd003
精彩推送
- 【盘中播报】109只股长线走稳 站上年线
- 实时焦点:加速“软联通” 下好“一盘棋”
- 全球焦点!全国首个国际暗夜社区落户深圳西涌
- 快讯:增强光波的二维光子时间晶体创建
- 每日热文:抖音宣布与腾讯视频达成合作
- 新车上牌免查验试点新增21个城市 公安部推出10项交管服务便利措施
- 每日关注!四川乐山大佛旅游集团10亿元私募债券项目更新至“已受理”
- 选购价377元付款价562元 张信哲演唱会票务公司被指误导消费者
- 全球今热点:2025年山西省设施农业总面积将达到140万亩
- 天天时讯:国家邮政局答澎湃:继续加强邮政业标准化工作,将检查企业执行标准的情况
- 环球要闻:墨西哥总统不同意对特朗普的刑事指控
- 环球今亮点!他们将“青年文明号” 保持了二十年 记人民银行长沙中支营业部
- 速讯:“硬核”钢厂变身“小鸟天堂”!看绿色钢铁是怎么造?|走进广东造
- 当前焦点!安徽省信投公司高级副总裁毛媛媛:AI赋能“中国声谷”再升级
- 【独家焦点】北方地区有大风天气 内蒙古东南部等地有扬沙或浮尘
- 播报:价格战殃及保值率 3月二手车预计成交145万辆
- 中信建投:关注酒企春糖动作 把握估值低位机会
- 每日简讯:研究:ChatGPT影响用户道德判断
- 每日快报!“洋水果”在中国安了家
- 当前讯息:壮大人才队伍 广东医疗技术整体实力保持全国前列
- 全球快消息!前两个月全国锂电总产量同比增长百分之二十四
- IDW登陆舱Drop pod
- 天天热门:碳酸锂跌至20万元/吨“支撑位” 产业链上下紧盯需求回暖
- 汽车业显现“马太效应”
- 当前快看:推广大功率充电需产业链协同
- 上海:“小巨人”携手“大块头”提速氢能汽车
- 热点评!钢铁业减碳持续推进
- 4月6日基金净值:工银聚润6个月持有混合A最新净值0.986,涨0.04%
- 全球简讯:3月电影院线票房同比翻倍 行业复苏态势显著
- 世界新动态:中国电科回应员工因强制加班怼领导 监察部门:事件还在调查中;三六零:周鸿祎承诺12个月内不减持;刘强东减持京东健康880万股丨大公司动态
- 世界聚焦:年薪百万元!这四大专业人才 太香了!为什么→
- 观察:9连败!葬送季后赛门票,给阿的江送温暖 西热力江为傲慢买单
- 当前热文:2023上海全球投资促进大会:向全球发出上海邀约 共享发展机遇
- 旅游市场一季度“开门红”这些城市机票预定量已超疫情前
- 叫好不叫座!3月票房和观影人次双双低于2021年同期 什么原因?
- 全球焦点!宝马46系电池供应商将集齐“四大天团” 大圆柱电池时代到来?
- 杞县柿园乡前化寨村:汇聚乡贤力量 绘就乡村振兴“同心圆”
- 全球观点:首批因AI失业的人来了?要看到人类“改变自我”的机遇和挑战
- 天天观察:工信部副部长辛国斌会见威立雅集团首席执行官柏莲诺
- 全球最新:两部门公布2022年全国“平安农机”示范市、县名单
- 科技小院洱海保卫战的背后:减排增收 不负生态不负地
- 天天速读:西安“牛血王”覆灭记:强买强卖垄断市场 血豆腐价格4年涨3倍
- 天天观天下!中钢协:3月下旬重点统计钢企日产钢226.07万吨 环比增长0.34%
- 连续单月“破十”,奇瑞终于“既要又要”
- 当前速读:迅速回暖!全面通关满两月 内地访客新造保单激增
- 焦点!重庆银保监局:银行领域涉企违规收费专项整治 清退费用658.94万元
- 每日资讯:新复苏 新周期 新国潮 2023第八届中国酒业资本论坛4月11日在成都举行
- 写字楼、商圈均有回暖迹象 武汉市场景气度明显提升
- 环球观天下!首列“张石欧”中欧班列开行
- 【天天热闻】4月6日荣晟环保(603165)龙虎榜数据:机构净买入866.23万元
- 世界最资讯丨校园、志怪、科幻……首届“光合”计划8部风格化短片上线
- 汽车出口排名前十国家出口额为145.9亿美元
- 银行不让提前还款怎么办 怎么解决
- 每日精选:能源大佬亮相汽车论坛释放信号:虚拟电厂成热点 共渡转型阵痛期
- 合肥 放松限购!
- 浙江引进全球物流巨头 两条洲际全货航线上新
- 老虎环球对冲基金第一季度上涨7.3%
- 环球最新:农业农村部:4月6日“农产品批发价格200指数”比节前下降0.29个点
- 天天亮点!本田在美召回56.37万辆CR-V
- 市场监管总局通报建筑材料产品质量国家监督抽查情况
- 全球快讯:2022年建筑材料产品质量国家监督抽查情况通报:不合格率为5.8%
- 全球今亮点!中国大妈对决华尔街,这一次,能报当年仇吗?央行却做出相反举动
- 环球报道:陕西定边:“苗好七分收” 育苗正当时
- 环球播报:暖心关爱留守儿童 共护乡村振兴花朵
- 首批20个大湾区典型案例“标杆”来了!今后遴选将常态化
- 农网终端聚合力 绘就发展同心圆
- 【新要闻】牛肉炖萝卜家常做法(牛肉炖萝卜)
- 世界热消息:一季度新房价格逐渐企稳 机构看好楼市回暖
- 资讯推荐:今日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌4000元/吨
- 农业农村部召开大豆玉米带状复合种植示范推广座谈会
- 新疆:科学养殖助力乡村“羊师傅”打造“致富经”
- 巨型阿拉斯加犬多少钱一只_巨型阿拉斯加犬咬人吗
- 北京3区、4个项目被命名为全国法治政府建设示范地区和示范项目
- 快看点丨距离杭州市区遥远 得不到发展资源和经济带动 杭州这两地将划归衢州?当地辟谣!
- 24人获得第四届“北京榜样·政务服务之星”荣誉称号
- 跨境电商 激发晋江传统外贸新动能
- 天天报道:津兴铁路正线铺轨工程全线贯通
- “这真令人不寒而栗” ChatGPT编造法学教授性骚扰丑闻
- 宣讲会流程策划_宣讲会流程
- 焦点!3月份电商物流指数保持连续上涨态势
- 国家税务总局:进一步落实支持新能源汽车等新兴产业发展的税收优惠政策
- 环球实时:《王者荣耀》S31战令皮肤演示 貂蝉流云霜糖星元
- 今日观点!国家税务总局:3月份数字经济核心产业同比增长14.1%
- 全球信息:上海发布新一批全球招商合作伙伴,中国银行、中金公司等在列
- 一季度交付成绩单出炉:蔚小理达预期,传统车企高端品牌表现分化
- 环球快讯:聚焦重点人群 丰富消保载体 交通银行青岛分行积极开展公众教育宣传活动
- 每日速讯:神木市气象台继续发布霜冻黄色预警【Ⅲ级/较重】
- 毕业了,档案怎么办? 兰州市生源2023届高校毕业生档案邮寄地址及联系电话公布
- 福布斯环球联盟无人新零售品牌联盟峰会将于5月在广州召开
- 动力电池为何库存高企?价格和充电焦虑又如何解决?这场大会给你答案!
- 当前资讯!深圳开辟首条“海上高速路”
- 中物联:3月全球制造业PMI环比下降0.8个百分点,全球经济复苏动能依然不足
- 速讯:蒸桂圆肉的正确做法_教你桂圆肉的14种做法参考
- 环球实时:农行常州分行 创新多种产品 满足新能源企业融资需求
- 世界热点评!4月6日盘前重要产业新闻
- 世界新资讯:我国国际客运航班通航国家和地区恢复至疫情前约八成
- 速讯:旋转替代品_送闺蜜生日礼物的贺卡内容小学生
- 【世界独家】利好旅客!民航不正常航班统计范围拟调整:24小时内取消或纳入
- 低价充值套路多 高额优惠暗藏消费陷阱 ——“互联网充值返券”消费投诉数量上升调查
- 天天百事通!《长月烬明》叶夕雾背后的身份是什么